真・BCPシート
【事業継続体制】

作成者(推奨: 社長・従業員 ) |
---|
社長
従業員()
複数人の場合は代表者 |
総責任者(主に社長).
被災後、事業を再開する時に必要な事項を注意深く全て明確に記入します。
このシートが詳細・明確で有れば有る程早い事業再開が期待出来ます。
被災後、事業を再開する時に必要な事項を注意深く全て明確に記入します。
このシートが詳細・明確で有れば有る程早い事業再開が期待出来ます。
課題(例) | 継続対応(例) | 必要な準備や資機材(例) | 実施予定日 | 担当者(主/副) | |
---|---|---|---|---|---|
1(例) | 従業員家族の生活 | 従業員家族への生活支援 | 食料品、保存水、毛布、トイレ用品などの備蓄品 | ○○年△△月□□日 | ○○○/△△△ |
2(例) | 中核事業再開 ⑴ | 事業再開人員体制の確認と被災情報収集 | 通信機器、移動手段(車、自転車、バイク) | ○○年△△月□□日 | ○○○/△△△ |
3(例) | 中核事業再開 ⑵ | 稼働・非稼働の迅速な決定、取引先との連絡 | 通信機器、移動手段(車、自転車、バイク) | ○○年△△月□□日 | ○○○/△△△ |
4(例) | 中核事業再開 ⑶ | 連携(締結)事業所との協議、打合せ | 通信機器、移動手段(車、自転車、バイク) | ○○年△△月□□日 | ○○○/△△△ |
5(例) | 中核事業再開 ⑷ | 工場、機材、その他生産機材の使用可能確認 | 修理機器、メンテナンス業者との連携 | ○○年△△月□□日 | ○○○/△△△ |
6(例) | 中核事業再開 ⑸ | 原材料等の調達及び販売先への供給 | 仕入商品の受入れ、販売先への輸送確保 | ○○年△△月□□日 | □□□/△△△ |
7(例) | 資金関係の確認 | 金融機関、保険会社への要請 | 事業計画、預金、積立、保険など | ○○年△△月□□日 | □□□/△△△ |
8(例) | 取引先、同業者への対応 | 受援・支援計画の発動 | 受援・支援計画に必要な準備・資機材手配 | ○○年△△月□□日 | □□□/△△△ |
9(例) | 地域への対応 | 地域での救助活動・支援活動に参加 | 救助支援、救助資機材の貸与 | ○○年△△月□□日 | □□□/△△△ |
上記(例)を参考に、【継続対応体制】を明確に記入しましょう
「継続対応」では≪発災後72時間以降~を事業再開のための行動時間≫とします
課題 | 継続対応 | 必要な準備や資機材 | 実施予定日 | 担当者(主/副) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | ||||
2 | / | ||||
3 | / | ||||
4 | / | ||||
5 | / | ||||
6 | / | ||||
7 | / | ||||
8 | / | ||||
9 | / | ||||
10 | / |